Wetenschap in de media
2025
Februari
- Amsterdam UMC | Weeënremmers na 30 weken hebben geen effect op gezondheid baby
- Erasmus MC | Efficiëntere en effectievere zorg voor vrouwen kan miljarden opleveren
- LUMC | LUMC opent geheel nieuw centrum voor beeldgestuurd opereren zonder te snijden
- Radboudumc | 'Poepen is een wonder': onderzoekers willen taboe doorbreken met slimme wc-bril en wetenschapsprijs winnen
Week 9
- Radboudumc | Schadelijke schimmels
- UMCG | Uitvinding waarmee UMCG meer donorlevers geschikt maakt voor transplantatie gaat wereld over
- UMC Utrecht | Utrechtse infuusfiets nu ook in rest van de wereld beschikbaar
Week 8
- Amsterdam UMC: | Nieuwe medicatie zeldzame beroerte is veilig en scheelt patiënt vele bezoeken aan trombosedienst
- LUMC | Innovatieve techniek veelbelovend als behandeling van trombose en zeldzame bloedingsziekte Von Willebrand
- MUMC+ | Dementie: 'We zijn zelf het medicijn'
Week 7
- ErasmusMC | Hoe microgasbelletjes ervoor zorgen dat medicijnen de bloedbaan verlaten
- LUMC | Wat kan je doen met een miljoen tegen malaria?
- Radboudumc | Getrainde computer spoort oorzaak lage rugpijn op
- UMC Utrecht | Eerste patiënt in UMC Utrecht behandeld met experimentele virustherapie
Januari
- MUMC+ | Maagverkleining mogelijk voor tieners met obesitas die alles hebben geprobeerd
- Radboudumc | Europese aanpak brengt zeldzame genetische aandoeningen in beeld
- UMCG | Al 25 jaar volgen UMCG-onderzoekers noorderlingen: 'Ik dacht dat ik ver van mijn ouders ging wonen
Week 3
- Amsterdam UMC | Amsterdam UMC helpt eerste patiënt met nieuwe parkinsonbehandeling 'op maat'
- LUMC | Onderzoekers zetten nieuwe stap richting veelbelovende therapie tegen spierziekten
- MUMC+ | MUMC+ geeft wensouders met erfelijke hartziekten sneller duidelijkheid over proces embryoselectie
- Radboudumc | Helft van Nederlanders beweegt te weinig maar is 150 minuten per week wel voor iedereen nodig?
- UMCG | Gronings UMC gaat met overheidssubsidie zelf een prijzig buitenlands kankermedicijn maken
- UMC Utrecht | UMC Utrecht doet onderzoek naar aanvulling op bevolkingsonderzoek naar borstkanker
Week 2
- LUMC | Onderzoekers uit Leiden en Amsterdam zetten AI in om erfelijke cholesterolziekte FH op te sporen
- MUCM+ | Een gezonde lunch op de basisschool geeft leerprestaties van kinderen een duwtje in de goede richting
- Radboudumc | Waarom 40 procent van de kankergevallen niet zomaar pech is: ‘Je moet wel weten waar je naar moet kijken’
- UMCG | Hartchirurgen leerden een nieuwe operatietechniek om patiënten leed te besparen
Week 1
- Amsterdam UMC | Posttraumatische stressstoornis verhoogt risico op hart- en vaatziekten
- Erasmus MC | Overlevingstijd van sommige hersentumorpatiënten verdubbeld
- LUMC | Leidse onderzoekers ontdekken hoe Salmonella kan leiden tot darmkanker
- MUMC+ | Het raadsel van het jojo-effect: vetcellen onthouden hoe zwaar je eerder was
- Radboudumc | Medicijn tegen trillen bij parkinson lijkt effectief
- UMCG | Pijn weg, leven terug: ‘chordotomie heeft me zóveel opgeleverd’
- UMC Utrecht | Een donorhartklep die meegroeit